1980 à Juin 2012
Classement des buteurs équipes 1, 2 et 3. Année 1980 à juin 2012
EN JAUNE LES JOUEURS ENCORE EN ACTIVITE AU CLUB
BUTEURS EQUIPE 1 | BUTEURS EQUIPE 2 | BUTEURS EQUIPE 3 | ||||||||
1 | OBRIST DAMIEN | 139 | 1 | OBRIST DAMIEN | 136 | 1 | DOMINGUES ARMANDO | 18 | ||
2 | DOGAN YEMIN | 84 | 2 | BRAND ETIENNE | 82 | 2 | OBRIST DAMIEN | 15 | ||
3 | TSCHAMBER MATHIEU | 82 | 3 | VETTER GERMAIN | 77 | 3 | HUTTENSCHMITT CEDRIC | 12 | ||
4 | BRAND JEAN-NOEL | 69 | 4 | BOEGLIN FREDERIC | 76 | 4 | NDIAYE MAMADOU | 6 | ||
5 | KOCH BERTRAND | 48 | 5 | OBRIST FABRICE | 66 | 5 | BRAND MAXENCE | 5 | ||
6 | ORKHOKWABENA MICKAEL | 47 | 6 | MULLER PHILIPPE | 61 | 6 | RIVIERE DOMINIQUE | 5 | ||
7 | FORTES XAVIER | 37 | 7 | MOSER MARC | 56 | 7 | GEILLER DAVID | 4 | ||
8 | SEKINGER ARNAUD | 37 | 8 | FORFAIT | 52 | 8 | CSC | 3 | ||
9 | STOESSEL CHRISTIAN | 36 | 9 | CSC | 43 | 9 | FORFAIT | 3 | ||
10 | BUTTAZONI MICHEL | 34 | 10 | VETTER JULIEN | 37 | 10 | BRAND JEAN-NOEL | 2 | ||
11 | BERNA ALAIN | 32 | 11 | EGGENSPIELER LAURENT | 34 | 11 | KOCER EZAL | 2 | ||
12 | HAAS JACKY | 32 | 12 | BIHR MARTIN | 33 | 12 | LUTZ DAVID | 2 | ||
13 | HEUDECKER JEAN-LUC | 27 | 13 | LUTZ GERARD | 31 | 13 | PETIT DAMIEN | 2 | ||
14 | BRAND JEAN-LUC | 24 | 14 | RUNZI VOCTOR | 24 | 14 | FEUERMANN ARNAUD | 1 | ||
15 | JEHLY ALEXANDRE | 24 | 15 | JERMANN CLEMENT | 23 | 15 | GASSER LAURENT | 1 | ||
16 | BIHR MARTIN | 22 | 16 | BURTSCHY ROGER | 19 | 16 | HEINIS LOIC | 1 | ||
17 | DOGAN CANSIN | 20 | 17 | SCHWEITZER ALBERT | 19 | 17 | HUYUKPINAR OKAN | 1 | ||
18 | KROPP MICKAEL | 20 | 18 | BERNA ALAIN | 18 | 18 | KAYA HIDIR | 1 | ||
19 | METZGER FRANCOIS | 20 | 19 | GUTFREUND SEBASTIEN | 17 | 19 | LAFERTIN EMILE | 1 | ||
20 | VETTER GERMAIN | 20 | 20 | BURTSCHY PIERRE | 16 | 20 | LAFERTIN NICOLAS | 1 | ||
21 | VETTER JULIEN | 19 | 21 | JAEGY GILBERT | 15 | 21 | THOMANN EMMANUEL | 1 | ||
22 | CSC | 18 | 22 | MONTFORT JACKY | 15 | 22 | TIGANI BRUNO | 1 | ||
23 | PHILIPP FREDERIC | 18 | 23 | MULLER JEAN-VICTOR | 15 | 23 | WOLFER DAMIEN | 1 | ||
24 | GARNIER GERARD | 17 | 24 | LAFERTIN NICOLAS | 14 | |||||
25 | RICKLIN CHRISTOPHE | 15 | 25 | RAEDERSDORF JEAN-LOUIS | 14 | |||||
26 | TRAORE LAY | 14 | 26 | BRAND JEAN-NOEL | 13 | |||||
27 | MULLER JEAN-VICTOR | 13 | 27 | BRAND TONY | 13 | |||||
28 | BERNARD PIERRE-ANDRE | 11 | 28 | SCHMITT YVON | 13 | |||||
29 | OTT JEROME | 10 | 29 | BAMBERGER STEPHANE | 12 | |||||
30 | SPINNHIRNY JEAN-CLAUDE | 10 | 30 | LOPES GABY | 12 | |||||
31 | BIHR LUDOVIC | 9 | 31 | BOEGLIN CLAUDE | 11 | |||||
32 | DOUIDY MATTI | 9 | 32 | HUTTENSCHMITT CEDRIC | 11 | |||||
33 | EGGENSPIELER LAURENT | 9 | 33 | KOENIG OLIVIER | 10 | |||||
34 | FISCHER LAURENT | 9 | 34 | KOFFEL PASCAL | 10 | |||||
35 | LAFERTIN NICOLAS | 9 | 35 | SCHILLIG PASCAL | 10 | |||||
36 | MATTLER DAMIEN | 8 | 36 | SPINNHIRNY JEAN-CLAUDE | 10 | |||||
37 | SANTORO GUISEPPE | 8 | 37 | WALCH RAPHAEL | 10 | |||||
38 | SCHWEITZER REGIS | 8 | 38 | BENZINA FEHRA | 9 | |||||
39 | SOUTON VINCENT | 8 | 39 | ZIMMERMANN PASCAL | 9 | |||||
40 | WALCH RAPHAEL | 8 | 40 | BRAND JEAN-LUC | 8 | |||||
41 | HECHT PASCAL | 7 | 41 | FEGA THIERRY | 8 | |||||
42 | HARTMANN PATRICK | 6 | 42 | JERMANN REMY | 8 | |||||
43 | MONTAVON JONATHAN | 6 | 43 | MATTLER NICOLAS | 8 | |||||
44 | WELMELINGER JULIEN | 6 | 44 | BURTSCHY SEBASTIEN | 7 | |||||
45 | BURTSCHY SEBASTIEN | 5 | 45 | GUIDEMANN PHILIPPE | 7 | |||||
46 | EGLIN FREDERIC | 5 | 46 | SCHWEITZER REGIS | 7 | |||||
47 | HARTMANN DAVID | 5 | 47 | EGLIN MATHIEU | 6 | |||||
48 | JAEGY GILBERT | 5 | 48 | FLOTA SERGE | 6 | |||||
49 | ROY BERTRAND | 5 | 49 | LAFERTIN EMILE | 6 | |||||
50 | SCHNEIDER LIONEL | 5 | 50 | LINO DAVID | 6 | |||||
51 | BRAND STEPHANE | 4 | 51 | SCHERRER FRANCIS | 6 | |||||
52 | HENGEL ALAIN | 4 | 52 | SCHWEITZER YANNICK | 6 | |||||
53 | ILHAN YAKUP | 4 | 53 | SPITALERI SEBASTIEN | 6 | |||||
54 | JUEN ALEXIS | 4 | 54 | STOLZ GREGORY | 6 | |||||
55 | SELTZ JULIEN | 4 | 55 | VETTER CHRISTOPHE | 6 | |||||
56 | SPRINGENSFELD DOMINIQUE | 4 | 56 | BIHR VINCENT | 5 | |||||
57 | ZIMMERMANN PASCAL | 4 | 57 | DIETRICH JEAN-MICHEL | 5 | |||||
58 | BAECHLER FREDERIC | 3 | 58 | FEUERMANN ARNAUD | 5 | |||||
59 | BIGET CHRISTIAN | 3 | 59 | GEILLER DAVID | 5 | |||||
60 | BRAND ALEXIS | 3 | 60 | GISSINGER DANY | 5 | |||||
61 | DECOURSIERE GILBERT | 3 | 61 | GULLY STEPHANE | 5 | |||||
62 | DOUIDY RACHAD | 3 | 62 | HEUDECKER JEAN-LUC | 5 | |||||
63 | GEIGER CEDRIC | 3 | 63 | RIBEIRO BERNARDINO | 5 | |||||
64 | GISSINGER DANY | 3 | 64 | SOMMERHALTER THIERRY | 5 | |||||
65 | KAYA HIDIR | 3 | 65 | SPECKLIN MICHEL | 5 | |||||
66 | MULLER VIANNEY | 3 | 66 | ANDELFINGER DAVID | 4 | |||||
67 | PARISOT ERIC | 3 | 67 | DAUSSON REMY | 4 | |||||
68 | SCHLIENGER STEPHANE | 3 | 68 | HEINIS LOIC | 4 | |||||
69 | SCHWEITZER YANICK | 3 | 69 | PFLIEGER BERNARD | 4 | |||||
70 | BRAND ADRIEN | 2 | 70 | RIVIERE DOMINIQUE | 4 | |||||
71 | CRO MANUEL | 2 | 71 | THOMANN EMMANUEL | 4 | |||||
72 | DALLEAU RODOLPHE | 2 | 72 | BIHR LUDOVIC | 3 | |||||
73 | GEIGER PATRICK | 2 | 73 | BLOCH PIERRE | 3 | |||||
74 | HEINIS LOIC | 2 | 74 | BRAND LIONEL | 3 | |||||
75 | JERMANN CLEMENT | 2 | 75 | CELEBI ENGIN | 3 | |||||
76 | LUTZ GERARD | 2 | 76 | DOGAN YEMIN | 3 | |||||
77 | MARTIN ALEXANDRE | 2 | 77 | DOMINGUES ARMANDO | 3 | |||||
78 | MOROSINOTTO CESAR | 2 | 78 | KLENE PASCAL | 3 | |||||
79 | MULLER PHILIPPE | 2 | 79 | LUTZ ROMUALD | 3 | |||||
80 | SCHERRER FRANCIS | 2 | 80 | MOSER BERTRAND | 3 | |||||
81 | SCHLIENGER FRANCK | 2 | 81 | OBRIST JORIS | 3 | |||||
82 | SCHMITT YVON | 2 | 82 | PHILIPP FREDERIC | 3 | |||||
83 | SCHUTZ THOMAS | 2 | 83 | SCHMITT BERTRAND | 3 | |||||
84 | SPECKLIN MICHEL | 2 | 84 | SCHWEITZER MARCEL | 3 | |||||
85 | AGBESSI CHRISTOPHE | 1 | 85 | SCHWOB PATRICK | 3 | |||||
86 | BENZINA FEHRA | 1 | 86 | WALCH THIERRY | 3 | |||||
87 | BILGER GUILLAUME | 1 | 87 | WELMELINGER JULIEN | 3 | |||||
88 | BRAND EMMANUEL | 1 | 88 | BARLIER BERNARD | 2 | |||||
89 | BRAND TONY | 1 | 89 | BIGET CHRISTIAN | 2 | |||||
90 | ERB OLIVIER | 1 | 90 | BRAND ADRIEN | 2 | |||||
91 | GABRIEL SYLVAIN | 1 | 91 | BRAND PHILIPPE | 2 | |||||
92 | GULLY STEPHANE | 1 | 92 | COUTURIER LAURENT | 2 | |||||
93 | HELL ARNAUD | 1 | 93 | CRO GEORGES | 2 | |||||
94 | JAEGLY MANUEL | 1 | 94 | HARTMANN DAVID | 2 | |||||
95 | KOCER GUNEY | 1 | 95 | HELL ARNAUD | 2 | |||||
96 | KLENE PASCAL | 1 | 96 | HOFF FREDERIC | 2 | |||||
97 | LOPES GABRIEL | 1 | 97 | JEHLY ALEXANDRE | 2 | |||||
98 | MUNCK ADRIEN | 1 | 98 | KUNTZ PHILIPPE | 2 | |||||
99 | OK ERKAN | 1 | 99 | MUNCK ADRIEN | 2 | |||||
100 | PFLIEGER BERNARD | 1 | 100 | OTT STEVE | 2 | |||||
101 | RAEDERSTORFF JEAN-LOUIS | 1 | 101 | RIOLLON ROMUALD | 2 | |||||
102 | RIOLLON ROMUALD | 1 | 102 | ROULET GAETAN | 2 | |||||
103 | SCHALTENBRAND NORBERT | 1 | 103 | SIMON DIDIER | 2 | |||||
104 | SCHMITT JEAN-JACQUES | 1 | 104 | SPRINGINSFELD DOMINIQUE | 2 | |||||
105 | STEFAN THIERRY | 2 | ||||||||
106 | WIRA JACQUES | 2 | ||||||||
107 | ZIMMERMANN BERTRAND | 2 | ||||||||
108 | BRAND MARC | 1 | ||||||||
109 | BRAND MAXENCE | 1 | ||||||||
110 | CHATELAT OLIVIER | 1 | ||||||||
111 | CISILINO REMY | 1 | ||||||||
112 | DEVAUX PASCAL | 1 | ||||||||
113 | EGGENSPIELER MAURICE | 1 | ||||||||
114 | GARCIA VINCENT | 1 | ||||||||
115 | GASSER JEAN-MICHEL | 1 | ||||||||
116 | GOLFIER DIDIER | 1 | ||||||||
117 | HAAS JACKY | 1 | ||||||||
118 | HARTMANN PATRICK | 1 | ||||||||
119 | HUEBER MICHEL | 1 | ||||||||
120 | INDERBITZIN ERIC | 1 | ||||||||
121 | JACQUES GILLES | 1 | ||||||||
122 | KIEFFER FLORENT | 1 | ||||||||
123 | KRANKLADER CHRISTOPHE | 1 | ||||||||
124 | LANG YVES | 1 | ||||||||
125 | LAUBER SEBASTIEN | 1 | ||||||||
126 | LITZLER CHRISTOPHE | 1 | ||||||||
127 | MATTLER DAMIEN | 1 | ||||||||
128 | MECKER FREDERIC | 1 | ||||||||
129 | MELBECK MICHEL | 1 | ||||||||
130 | MULLER NICOLAS | 1 | ||||||||
131 | OCHSENBEIN CHRISTOPHE | 1 | ||||||||
132 | SCHALTENBRAND NORBERT | 1 | ||||||||
133 | SCHMITT CYRIL | 1 | ||||||||
134 | TRAORE LAY | 1 | ||||||||
135 | WELKER GERARD | 1 | ||||||||
136 | WERMUTH BERNARD | 1 | ||||||||
137 | WOLFER DAMIEN | 1 |
[ Retour ]
Copyrights © par Association Sportive de Riespach